| EAI Wrestling Cup | ||
| knatte 38 kg | Wiktor Leiswall | 2:a |
| pojk 35 kg | Mathias Nilsson | 1:a |
| pojk 47 kg | André Kronqvist | 1:a |
| DANA cupen | ||
| knatte 26 kg | Lucas Lindell | 2:a |
|
DM |
||
| pojk 35 kg | Mathias Nilsson | 1:a |
| ungdom 54 kg | Simon Andersson | 2:a |
| ungdom 58 kg | David Andreassen | 2:a |
| FT-Cupen | ||
| Pojk 47 Kg | André Kronqvist | 2:a |
| Ungdom 54Kg | Simon Andersson | 1:a |
| Ungdom 58 Kg | David Andreassen | 2:a |
| Nybörjartävling Ängelholm | |
|
Alexandra Karstarinen |
1:a |
| Saga Thomsen | 2:a |
| Oscar Nilsson | 1:a |
| Jonathan Feleiei | 3:a |
| Oliver Nemeth | 4:a |
| Johannes Forsén | 2:a |
| Mattias Åkesson | 4:a |
| Lucas Lindell | 1:a |
| Max Scharfenort | 2:a |
| Ville Jakobsson | 2:a |
| Filip Ursu | 4:a |
| Philip Stävensjö | 1:a |
| William Lundgren | 3:a |
| Erik Lindvall | 1:a |
| Lio Techner | 4:a |
| Alexander Forsén | 4:a |
| Andreas Andersson | 4:a |
| Oskar Karstarinen | 4:a |
| Wiktor Leiswall | 1:a |
| Rafael Farecki | 3:a |
| Tobias Elmvik | 4:a |
| NYBÖRJARTÄVLING I ESLÖV 2010-03-28 | |
| Alexandra Kastarininen | 2:a |
| Oscar Nilsson | 2:a |
| Arvid Malmborg | 3:a |
| Liam Paulsson | 1:a |
| Emil Larsson | 3:a |
| Johannes Forsén | 2:a |
| Noel Kristensson | 3:a |
| Max Scharfenort | 1:a |
| Ville Jacobsson | 3:a |
| Filip Ursu | 4:a |
| William Lundgren | 1:a |
| Philip Stävensjö | 2:a |
| Alexander Forsén | 3:a |
| Wiktor Leiswall | 2:a |
| Oskar Kastarinen | 4:a |
| Alexander Stävensjö | 4:a |
| U-SM i Sundsvall | ||
| Ungdom 54 KG | Simon Andersson | 1:a |
| Ungdom 58 KG | David Andreassén | 2:a |
| Soft-Touch Göteborg | ||
| Ungdom 54 KG | Simon Andersson | 1:a |
| Ungdom 58 KG | David Andreassen | 4:a |
| CWC i Köpenhamn | ||
| André Kronqvist | ||
| Mathias Nilsson | ||
| Wiktor Leiswall | ||
| Saga Thomsén |
| NM med U-Landslaget i Norge | ||
| Ungdom 54 KG | Simon Andersson | |
| Ungdom 58 KG | David Andreassén |
